<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.cyclevante.com/creditoycaucion/segurosdecredito/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cyclevante.com/creditoycaucion/segurosdecredito</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 15:14:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>A partir de este mes VG Seguros de Crédito y para uso exclusivo de sus asegurados remitirá un listado semanal de las declaraciones concursales publicadas en el BOE</title>
		<link>http://www.cyclevante.com/creditoycaucion/segurosdecredito/noticias/listado-concurso-acreedores/</link>
		<comments>http://www.cyclevante.com/creditoycaucion/segurosdecredito/noticias/listado-concurso-acreedores/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 10:33:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vg seguros</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[caucion]]></category>
		<category><![CDATA[concurso acreedores]]></category>
		<category><![CDATA[credito caucion valencia]]></category>
		<category><![CDATA[cyclevante]]></category>
		<category><![CDATA[gestion impagos]]></category>
		<category><![CDATA[impagados]]></category>
		<category><![CDATA[seguros de cedito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyclevante.com/creditoycaucion/segurosdecredito/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[Para uso exclusivo de los asegurados gestionados por nuestra mediación vamos a facilitar un listado semanal de todos los concursos presentados. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Para uso exclusivo de los asegurados gestionados por nuestra mediación vamos a facilitar un listado semanal de todos los concursos presentados. El objetivo es informar de una situación que puede ocasionar perdidas importantes a la empresa debido a los plazos existentes tanto para insinuar los créditos como para solicitar la devolución del IVA, para lo cual se dispone de un mes a contar desde la citada publicación.</p>
<p style="text-align: justify;">En cuanto a los clientes clasificados no existe la necesidad ya que es la misma compañía quien informa al asegurado (aunque no es una obligación), ya que el plazo para presentar el Aviso de Insolvencia Provisional en estos casos es de 15 días (hay que tener en cuenta que en tiempo record la compañía debe aceptar el expediente, asignar abogado e insinuar el crédito).</p>
<p style="text-align: justify;">Otra circunstancia son los clientes REHUSADOS, o con clausulas discrecionales (por ejemplo: cliente anónimo), en la que el asegurado no solicita clasificación y están sometidos a cobertura. En estos casos la compañía no tiene conocimiento de la deuda y por lo tanto no nos informará de la entrada en situación concursal del deudor. En cambio seguimos teniendo la obligación de declarar el Aviso de Insolvencia Provisional en el plazo de 15 días desde la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).</p>
<p style="text-align: justify;">Para no pasar desapercibidos de estas declaraciones, diariamente consultaremos el BOE y con una periodicidad quincenal os remitiremos los concursos publicados durante los 15 días anteriores.</p>
<p>Esperamos que este nuevo servicio de VG Seguros de Crédito sea de vuestro interés.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cyclevante.com/creditoycaucion/segurosdecredito/noticias/listado-concurso-acreedores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El cierre de 2011 confirma el repunte de los niveles de impago.</title>
		<link>http://www.cyclevante.com/creditoycaucion/segurosdecredito/noticias/cierre-del-2011/</link>
		<comments>http://www.cyclevante.com/creditoycaucion/segurosdecredito/noticias/cierre-del-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 10:30:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vg seguros</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[caucion]]></category>
		<category><![CDATA[credito caucion valencia]]></category>
		<category><![CDATA[credito y caucion]]></category>
		<category><![CDATA[creditocaucion]]></category>
		<category><![CDATA[cyclevante]]></category>
		<category><![CDATA[gestion impagos]]></category>
		<category><![CDATA[seguros de cedito]]></category>
		<category><![CDATA[vg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyclevante.com/creditoycaucion/segurosdecredito/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[De cara a 2012 no hay ningún indicio que permita anticipar un cambio de tendencia en el suave crecimiento del indicador, al menos durante el primer semestre del año.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">De acuerdo con el Índice Crédito y Caución de Incumplimiento, los niveles medios de impago soportados por las empresas españolas se incrementaron un 46% al cierre de 2011 respecto al año anterior. El dato confirma el suave repunte de la morosidad empresarial, registrado en el tercer trimestre del año, tras siete trimestres consecutivos de caída.</p>
<p style="text-align: justify;">El Índice Crédito y Caución de Incumplimiento, que comenzó a reflejar un cambio de tendencia en el cuarto trimestre de 2007, alcanzó al cierre de 2008 su valor máximo, reflejo de que los niveles de morosidad soportados por el tejido empresarial prácticamente se multiplicaron por tres a lo largo de aquel año.</p>
<p style="text-align: justify;">2009 arrancó con un cambio de tendencia que, en el último trimestre del año, mostró por primera vez desde el inicio del cambio de entorno una caída de los niveles medios de impago interanuales soportados por las empresas españolas. Esta evolución reflejaba el mayor peso de los sistemas de selección de riesgo y gestión del crédito al cliente en las empresas, a través de los cuales estas estabilizaron de forma significativa el impacto y transmisión de la morosidad.</p>
<p style="text-align: justify;">A través de procesos de internacionalización y reestructuración de la actividad, las empresas afrontaron un nuevo entorno de negocio marcado por la caída de actividad comercial en el mercado interior y las progresivas dificultades de financiación. Esta adaptación de las empresas permitió, a lo largo de 2010, registrar una mejora de la morosidad que alcanzó, al cierre del año, un 62% frente a los valores de 2009.</p>
<p style="text-align: justify;">Sin embargo, la persistencia de la debilidad del consumo interno, que sigue contrayéndose sin incentivos al consumo, y las dificultades de acceso al crédito condicionaron en 2011 un cambio de tendencia en la evolución del Índice Crédito y Caución de Incumplimiento. El dato de cierre, un empeoramiento del 46%, sitúa los niveles de impago actuales cerca de los valores que se registraban al cierre de 2009.</p>
<p style="text-align: justify;">De cara a 2012 no hay ningún indicio que permita anticipar un descenso en estos niveles, al menos durante el primer semestre del año. El objetivo prioritario de las empresas está siendo la búsqueda de clientes solventes, especialmente en los mercados exteriores con mejor comportamiento que el español, que les permitan incrementar sus niveles de actividad. Operadores globales como Crédito y Caución, que cuenta con información propia, dinámica y actualizada sobre el riesgo de crédito de más de 52 millones de empresas en 42 mercados, están jugando un papel fundamental a la hora de detectar oportunidades reales de negocio en el comercio mundial.</p>
<p style="text-align: justify;">Aunque cabe esperar que se mantenga el buen comportamiento de las exportaciones, amparadas en gran medida por el seguro de crédito, la reactivación económica en España sigue siendo débil, marcada por una demanda interna que sigue ralentizándose. Las perspectivas dependen en gran medida de cómo evolucione en el futuro la crisis de deuda en la zona euro, del crecimiento mundial y de los resultados económicos dentro de la Unión Europea. La escasez de crédito financiero también afecta a los niveles de liquidez de las empresas. En noviembre, el crédito nuevo concedido a empresas seguía registrando caídas del 18%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cyclevante.com/creditoycaucion/segurosdecredito/noticias/cierre-del-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visualice toda la información relevante de cada uno de sus clientes en una sola pantalla.</title>
		<link>http://www.cyclevante.com/creditoycaucion/segurosdecredito/noticias/nuevo-modulo-crm/</link>
		<comments>http://www.cyclevante.com/creditoycaucion/segurosdecredito/noticias/nuevo-modulo-crm/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 10:26:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vg seguros</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[caucion]]></category>
		<category><![CDATA[credito caucion madrid]]></category>
		<category><![CDATA[credito caucion valencia]]></category>
		<category><![CDATA[credito y caucion]]></category>
		<category><![CDATA[creditocaucion]]></category>
		<category><![CDATA[cyclevante]]></category>
		<category><![CDATA[gestion impagos]]></category>
		<category><![CDATA[impagados]]></category>
		<category><![CDATA[seguros de cedito]]></category>
		<category><![CDATA[vg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyclevante.com/creditoycaucion/segurosdecredito/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[Desde VG Seguros de Crédito esperamos que ya halláis probado el nuevo modulo CRM de CYCRED. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Desde VG Seguros de Crédito esperamos que ya halláis probado el nuevo modulo CRM de CYCRED. De forma simplificada os va a permitir realizar todas las posibles acciones sobre cualquier cliente que tengáis clasificado, al mismo tiempo que en muchos expedientes podréis consultar las principales magnitudes de los últimos balances presentados, pero sobre todo es una herramienta muy cómoda para disponer de toda la información y al mismo tiempo tener una comunicación muy ágil con la compañía y vuestros clientes. Basta con que accedáis, es muy intuitivo.</p>
<p style="text-align: justify;">Os adjuntamos pdf con todas las funcionalidades, y quedamos a vuestra disposición para cualquier duda que tengáis.</p>
<p style="text-align: justify;">Respecto a los datos financieros que se facilitan tened en cuenta que es una foto muy resumida del balance (ventas, resultado, fondo de maniobra, fondos propios y endeudamiento a corto plazo) y no tiene por qué coincidir con la valoración del riesgo de los analistas ya que como sabéis pueden existir vinculaciones, agravantes de riesgo, o cualquier otra información (o desinformación) que conlleve una valoración negativa por parte de la compañía.</p>
<p>Si desea más información puede ponerse en contacto en la siguiente dirección: <a title="email cyclevante" href="mailto:info@cyclevante.com" target="_blank">info@cyclevante.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cyclevante.com/creditoycaucion/segurosdecredito/noticias/nuevo-modulo-crm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VG Seguros de Crédito, garantía de cobro para el sector</title>
		<link>http://www.cyclevante.com/creditoycaucion/segurosdecredito/noticias/vg-garantiadecobro/</link>
		<comments>http://www.cyclevante.com/creditoycaucion/segurosdecredito/noticias/vg-garantiadecobro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 15:50:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vg seguros</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[caucion]]></category>
		<category><![CDATA[credito caucion madrid]]></category>
		<category><![CDATA[credito caucion valencia]]></category>
		<category><![CDATA[credito y caucion]]></category>
		<category><![CDATA[creditocaucion]]></category>
		<category><![CDATA[cyclevante]]></category>
		<category><![CDATA[gestion impagos]]></category>
		<category><![CDATA[impagados]]></category>
		<category><![CDATA[seguros de cedito]]></category>
		<category><![CDATA[vg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyclevante.com/segurosdecredito/segurosdecredito/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Referente de Crédito y Caución en la zona del Levante, la firma Vicente Giménez Seguros de Crédito se centra en la gestión de la cuenta de clientes, de forma que las empresas que confían su gestión agilizan su toma de decisiones de venta, al mismo tiempo que se incrementa la garantía de retorno de la inversión crediticia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Referente de Crédito y Caución en la zona del Levante, la firma Vicente Giménez Seguros de Crédito se centra en la gestión de la cuenta de clientes, de forma que las empresas que confían su gestión agilizan su toma de decisiones de venta, al mismo tiempo que se incrementa la garantía de retorno de la inversión crediticia.<br />
A través de la mediación de Vicente Giménez Seguros de Crédito se aumenta de forma notable el valor de cada uno de los servicios ofrecidos por la compañía, como una buena orientación en cuanto a las necesidades reales del asegurado en el momento de la contratación del seguro, revisión y seguimiento tanto de coberturas, como de siniestros presentados, así como servicios añadidos.</p>
<p style="text-align: justify;">Según pone de relieve la firma castellonense «para una adecuada externalización de su gestión en la cuenta de clientes se deben tener en cuenta las características de las empresas que utilizan este servicio, considerando su perfil crediticio que vendrá determinado por una serie de variables, como márgenes, crecimiento, tipología de clientes, capacidad financiera, plazos de cobro, etc».</p>
<p style="text-align: justify;">Crédito y Caución siempre ha estado al lado de sector cerámico castellonense, constituyendo una herramienta de información básica, tanto para el mercado nacional como en los mercados exteriores, manteniendo su posición de liderazgo. No en vano la provincia de Castellón es donde la compañía mantiene uno de los índices de penetración más elevados, lo que beneficia de forma considerable a su cartera de asegurados.</p>
<p style="text-align: justify;">Vicente Giménez establece una especial vigilancia sobre los créditos asumidos total o parcialmente por las empresas</p>
<p style="text-align: justify;">Además de asegurar las operaciones comerciales, Vicente Giménez Seguros de Crédito se mantiene en comunicación continuada con sus clientes para decidir sobre sus límites de crédito tanto en su parte asegurada como no asegurada, estableciendo una especial vigilancia sobre los créditos asumidos total o parcialmente por la empresa. Para ello posee herramientas propias para el seguimiento integral de la cartera de clientes de sus asegurados, así como una atención personalizada que se complementa con la información actualizada de su reciente creada página web www.cyclevante.com.</p>
<p style="text-align: justify;">Así, la eficacia en la gestión del circulante genera una confianza a todos los agentes externos que intervienen en la empresa, dando solidez al proyecto, disminuyendo al mismo tiempo las desviaciones en los planes de tesorería, así como de resultados. Con presencia en 42 países, el grupo Crédito y Caución proporciona seguros de crédito, caución y servicios de recobro en todo el mundo. Con una participación del 31% en el mercado global del seguro de crédito, sus productos contribuyen al crecimiento de compañías por todo el mundo, protegiéndolas de los riesgos de impago asociados a la venta de productos y servicios a crédito.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cyclevante.com/creditoycaucion/segurosdecredito/noticias/vg-garantiadecobro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

